Survey Company | Region | Rewards |
| GoGlobal | International | Cash & Prizes |
| Opinion Square | International | Cash & Prizes |
| E-poll | US | Cash & Prizes |
| Q & A Research | US | Cash & Prizes |
| Shifrin-hayworth | US | Cash |
| Memo Link | International | Prizes |
| Acop | International | Cash |
| Net Panel | US | Cash & Prizes |
| Mysurvey | US & Canada | Cash & Prizes |
| Survey Savvy | International | Cash & Prizes |
| Survey Network | US & Canada | Prizes |
| Blarry House Research | US | Cash |
| Contractor Board | US | Cash |
| Mbs | International | Cash |
| Surveys | US,Canada,UK | Cash & Prizes |
| Opinion Place | US | Prizes |
| Lightspeed | US | Cash & Prizes |
| Consumerlink | International | Cash & Prizes |
| Resonance Research | International | Cash & Prizes |
| Speedback | US | Cash & Prizes |
| Yougov | International | Cash |
| Mars Research | US | Cash & Prizes |
| Yahoo Panel | International | Cash |
| Pure Profile | International | Cash & Prizes |
| Click Iq | International | Cash |
| TRC Panel | International | Cash |
| Toluna | International | Cash & Prizes |
| Viewpoint Forum | US | Cash |
| Internetsurveypanel | US & Canada | Prizes |
| Greenfield | International | Cash & Prizes |
| NPD Online Research | International | Prizes |
| SurveySpot | US | Cash & Prizes |
| FGI Research | International | Cash & Prizes |
| Beginsurvey | US | Cash |
| i.think inc | International | Cash |
| Consumer-opinions | International | Cash & Prizes |
| Cobbey | US | Cash |
| alltopsurveys | US,Canada,UK, Australia, New Zealand | Cash |
| Kellyresearch | International | Cash & Prizes |
| MindField Online | US | Cash |


